SUMMARY
DESIGN | 2018 | |
LOCATION | Gwangju, Republic of Korea | |
USE | Sports Facilities | |
AREA | 116,201.00㎡ | |
G.F.A | 20,243.02㎡ | |
FLOORS | B1/F3 | |
CLIENT | GWANGJU CITY | |
행림이 '광주 종합운동장 건립공사 설계공모'에 당선되었습니다.
프로젝트에 참여하신 임직원분들께 축하와 감사를 드립니다.
당선을 축하드립니다.
DESIGN | 2018 | |
LOCATION | Gwangju, Republic of Korea | |
USE | Sports Facilities | |
AREA | 116,201.00㎡ | |
G.F.A | 20,243.02㎡ | |
FLOORS | B1/F3 | |
CLIENT | GWANGJU CITY | |
행림이 '광주 종합운동장 건립공사 설계공모'에 당선되었습니다.
프로젝트에 참여하신 임직원분들께 축하와 감사를 드립니다.
당선을 축하드립니다.